Je crée un compte gratuit
S'inscrire OUJ'ai déjà un compte
Se connecterBlog
En 2012, le magazine Stratégies avait fait appel au cabinet Shefferd (Firebrand à l’époque) pour enquêter sur les salaires des employés d’agences de pub. L’opération avait été renouvelée en 2013, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir une bonne vision de l’évolution des salaires en agences de pub.
Il n’y a rien de surprenant à cela, le secteur de la communication a beaucoup souffert de la crise économique, et cela se ressent beaucoup lorsque l’on regarde l’évolution des salaires en agence de pub. Ainsi, la plupart des postes connaissent une baisse de rémunération entre 2012 et 2013, même si certains y sont plus sensibles que d’autres. Par exemple, le salaire d’un directeur de communication a chuté de 9.38% entre 2012 et 2013 pour atteindre 100 500€ bruts annuels.
En revanche, du côté des métiers qui entrent dans la catégorie “Etudes, recherches” on observe une hausse des salaires, sans exception. L’augmentation de salaire la plus impressionnante reste tout de même celle du métier de community manager qui augmente de 9.61% pour atteindre 33 200€ bruts annuels.
Bien entendu, il faut garder en tête que ces chiffres concernent la région parisienne puisque 87% des agences interrogées sont situées en Ile-de-France. De ce fait, en province, les salaires seront sans doute un peu moins élevés.
Création | |||
---|---|---|---|
Poste | 2013 | 2012 | Evolution |
Directeur de la création | 100 500 € | 110 900 € | -9.38% |
Concepteur rédacteur confirmé | 50 100 € | 49 900 € | +0.4% |
Directeur artistique confirmé | 44 500 € | 45 000 € | -1.11% |
Ergonome | 43 400 € | 43 600 € | -0.46% |
Animateur 2D/3D | 31 300 € | 31 100 € | +0.64% |
Maquettiste | 29 900 € | 30 400 € | -1.64% |
Graphiste/Webdesigner | 28 700 € | 24 600 € | +1.03% |
Directeur artistique débutant | 28 100 € | 28 300 € | -0.71% |
Concepteur rédacteur débutant | 25 600 € | 25 600 € | 0.0% |
Assistant directeur artistique | 24 500 € | 29 000 € | -0.41% |
Commercial | |||
Poste | 2013 | 2012 | Evolution |
Directeur du développement | 82 700 € | 87 900 € | -5.92% |
Directeur commercial | 80 900 € | 87 500 € | -7.54% |
Directeur conseil | 67 500 € | 68 600 € | -1.61% |
Directeur de clientèle | 45 200 € | 46 700 € | -3.21% |
Responsable relations publiques | 40 900 € | 41 300 € | -0.96% |
Directeur de projet | 40 200 € | 40 900 € | -1.71% |
Chef de projet confirmé | 39 900 € | 40 000 € | -0.25% |
Responsable du développement | 39 100 € | 39 500 € | -1.01% |
Chef de groupe publicité | 37 500 € | 37 600 € | -0.25% |
Chef de publicité confirmé | 32 400 € | 32 300 € | +0.31% |
Chef de projet débutant | 25 700 € | 25 800 € | -0.38% |
Chef de publicité débutant | 25 700 € | 26 200 € | -1.91% |
Etudes, recherches | |||
Poste | 2013 | 2012 | Evolution |
Directeur planning stratégique | 97 000 € | 95 000 € | +2.11% |
Directeur des études | 74 700 € | 74 100 € | +0.81% |
Planneur stratégique confirmé | 58 100 € | 57 800 € | +0.52% |
Creative technologist | 55 100 € | - | - |
Traffic manager | 49 600 € | 49 000 € | +1.22% |
Social media manager | 45 500 € | - | - |
Dataminer | 35 700 € | - | - |
Community manager | 33 200 € | 30 300 € | +9.61% |
Chargé d’études | 32 400 € | 32 300 € | +0.31% |
Planneur stratégique débutant | 32 100 € | 32 000 € | +0.31% |
Production, logistique | |||
Poste | 2013 | 2012 | Evolution |
Directeur de la production | 60 200 € | 60 400 € | -0.33% |
Directeur service fabrication | 59 600 € | - | - |
Responsable TV producer | 59 600 € | 60 300 € | -1.16% |
Responsable trafic/achat d’art | 49 100 € | 49 700 € | -1.21% |
TV producer | 44 100 € | 45 600 € | -3.28% |
Développeur confirmé | 43 200 € | - | - |
Chef de fabrication | 37 700 € | 38 100 € | -1.10% |
Traffic | 37 400 € | 37 500 € | -0.26% |
Chef de studio | 37 100 € | - | - |
Producteur print | 35 400 € | 36 300 € | -2.48% |
Ingénieur réseaux cofnirmé | 35 400 € | 36 300 € | -3.11% |
Les 5 derniers blogs
03 Juin 2015 | Blog
Vous avez du mal à apprendre vos cours de Marketing ? MarketingBox est l'Appli mobile qu'il vous faut !
29 Octobre 2014 | Blog
Découvrez à travers cet articles, les raisons et les enjeux d'un changement de marque dans un groupe.
23 Octobre 2014 | Blog
Dans cet épisode de darketing, retrouvez l'interview exclusive d'Oxmo Puccino qui décrypte pour vous les usages de Twitter et les modes de langage.
23 Juin 2014 | Blog
Grâce à l'équipe de digiSchool, tentez de gagner un iPad mini chaque semaine en participant au concours "Rapport de stage".
28 Mai 2014 | Blog
digiSchool vous a préparé un dossier spécial job d'été, afin de vous aider dans vos recherches et dans vos candidatures. Conseils, interviews, idées ... Tout y est !
Questions / Réponses
EN DIRECT DES FORUMS
136550 messages 220872 réponses